HGH3039
HGH3039不(bu)銹鋼悍(han)接(jie)耐腐蝕(shi)性(xing):和金(jin)不(bu)錯(cuo)用氬(ya)(ya)弧焊、激(ji)光點焊或縫焊等手段不(bu)銹鋼悍(han)接(jie),其不(bu)銹鋼悍(han)接(jie)良,氬(ya)(ya)弧焊列入額取向性(xing)小。
HGH3039電學好分(fen)(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不是很不小于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039手工藝(yi)品(pin)氬弧焊(han)(聯接)
焊前程序 | 電焊條 | 直接頭主要形式 | 厚度/mm | 焊(han)接電流/A | 電壓/V | 氬氣流(liu)量/(L/min) | 鎢直徑(jing)/mm | 性 | |
型號 | 直徑(jing)/mm | ||||||||
固溶,機械設備磨光 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 接入 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039自主鎢氬(ya)弧(hu)焊(接管)
厚度/mm | 焊前工作狀態 | 銅焊絲 | 焊接電流(liu)/A | 電壓/V | 焊接(jie)速度(du)/(m/min) | 送絲速度/(m/min) | 氬氣流(liu)量/(L/min) | 背面(mian)氬氣(qi)流量(liang)/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊(han)嘴(zui)直(zhi)徑/mm | |
鋼種 | 直徑(jing)/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機誡打磨 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 沒有焊條 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039焊接規程(cheng)
焊前階段 | 用料 | 電直(zhi)徑/mm | 電焊焊接叁數 | 核心直(zhi)徑/mm | |||
鋼材型號 | 厚度/mm | 焊接電流/A | 焊接時間/s | 電壓力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊(han)標準(zhun)化
焊前的情形 | 滾盤寬(kuan)度(du)/mm | 建筑材料 | 點焊性能 | 主要尺寸 | ||||||
鋼材牌號 | 厚度/mm | 電流/A | 焊接(jie)時(shi)間/s | 休止時間/s | 焊接速(su)度/(m/min) | 電壓力/N | 直徑(jing)/mm | 焊透率/% | ||
固溶,拋光 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
HGH3039數據由杭州隆繼(ji)金(jin)屬材料集(ji)團(tuan)官網全程提供,你可(ke)搜(sou)索(suo)更多(duo)了(le)解(jie)濟南隆繼(ji)金(jin)屬材質(zhi)企(qi)業。